| Moteur Alfa Romeo Alfasud 1.5 ti Quadrifoglio Verde (1982-1984) | |
|---|---|
| Type du moteur | 4 cylindres à plat |
| Energie | Essence |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Alimentation | Carburateur double corps |
| Suralimentation | – |
| Distribution | 2 simples arbres à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 84.0 x 67.2 mm |
| Cylindrée | 1490 cc |
| Compression | 9.5 |
| Puissance | 105 chevaux à 6000 tr/min |
| Couple | 13.6 mkg à 4000 tr/min |
| Transmission Alfa Romeo Alfasud 1.5 ti Quadrifoglio Verde (1982-1984) | |
|---|---|
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | NC |
| Type | Traction |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Châssis Alfa Romeo Alfasud 1.5 ti Quadrifoglio Verde (1982-1984) | |
|---|---|
| Direction | Crémaillère |
| Suspensions Av | McPherson |
| Suspensions Ar | Essieu rigide |
| Cx | – |
| Freins avant | Disques |
| Freins arrière | Disques |
| ABS | Non |
| Pneus avant | TRX 190.55 HR 340 |
| Pneus arrière | TRX 190.55 H |
| Dimensions Alfa Romeo Alfasud 1.5 ti Quadrifoglio Verde (1982-1984) | |
|---|---|
| Longueur | 399 cm |
| Largeur | 161 cm |
| Hauteur | 137 cm |
| Coffre | NC |
| Poids | 895 kg |
| Performances Alfa Romeo Alfasud 1.5 ti Quadrifoglio Verde (1982-1984) | |
|---|---|
| Poids/Puissance | 8.52 kg/cv |
| Vitesse max | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | – sec |
| 0 à 160 km/h | – sec |
| 0 à 200 km/h | – sec |
| 400 mètres DA | – sec |
| 1000 mètres DA | 31.2 sec |