| Moteur Audi 90 Quattro 2.2 (1984-1986) | |
|---|---|
| Type du moteur | 5 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Alimentation | Injection électronique Bosch K-Jetronic |
| Suralimentation | N/A |
| Distribution | Arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 79.5 x 86.4 mm |
| Cylindrée | 2144 cc |
| Compression | 10.0 |
| Puissance | 136 chevaux à 5700 tr/min |
| Couple | 18.6 mkg à 3500 tr/min |
| Transmission Audi Quattro 2.1 (1980-1988) | |
|---|---|
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | 14 chevaux |
| Type | Intégrale |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Châssis Audi Quattro 2.1 (1980-1988) | |
|---|---|
| Direction | Crémaillère |
| Suspensions Av | Mc Pherson |
| Suspensions Ar | Jambes élastiques |
| Cx | – |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques |
| ABS | option |
| Pneus avant | 185/60 VR14 |
| Pneus arrière | 185/60 VR14 |
| Dimensions Audi Quattro 2.1 (1980-1988) | |
|---|---|
| Longueur | 446 cm |
| Largeur | 168cm |
| Hauteur | 138 cm |
| Coffre | 541 litres |
| Poids | 1200 kg |
| Performances Audi Quattro 2.1 (1980-1988) | |
|---|---|
| Poids/Puissance | 8.82 kg/cv |
| Vitesse max | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9 sec |
| 0 à 160 km/h | – sec |
| 0 à 200 km/h | – sec |
| 400 mètres DA | – sec |
| 1000 mètres DA | – sec |