| Moteur Opel Kadett E 1.8 GSi (1986-1987) | |
|---|---|
| Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Transversal avant |
| Alimentation | Injection électronique Bosch LE-Jetronic |
| Suralimentation | – |
| Distribution | Arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 84.8 x 79.5 mm |
| Cylindrée | 1796 cc |
| Compression | 9.5 |
| Puissance | 115 chevaux à 5800 tr/min |
| Couple | 15.4 mkg à 4800 tr/min |
| Transmission Opel Kadett E 1.8 GSi (1986-1987) | |
|---|---|
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | 9 chevaux |
| Type | Traction |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Châssis Opel Kadett E 1.8 GSi (1986-1987) | |
|---|---|
| Direction | Crémaillère |
| Suspensions Av | Mc Pherson |
| Suspensions Ar | Essieu de torsion |
| Cx | – |
| Freins avant | Disques |
| Freins arrière | Tambours |
| ABS | Non |
| Pneus avant | 175/70 HR13 |
| Pneus arrière | 175/70 HR13 |
| Dimensions Opel Kadett E 1.8 GSi (1986-1987) | |
|---|---|
| Longueur | 400 cm |
| Largeur | 166 cm |
| Hauteur | 140 cm |
| Coffre | NC |
| Poids | 940 kg |
| Performances Opel Kadett E 1.8 GSi (1986-1987) | |
|---|---|
| Poids/Puissance | 8.17 kg/cv |
| Vitesse max | 197 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9.3 sec |
| 0 à 160 km/h | – sec |
| 0 à 200 km/h | – sec |
| 400 mètres DA | 16.5 sec |
| 1000 mètres DA | 30.8 sec |